Описание
Краткое описание
Контроль температуры воздуха в регистре отопления для обеспечения защиты от замораживания.Диапазон задания уставки | -5...+15 °C |
Мин. активная длина | 300 мм |
Длина капилляра | 3000 мм |
Дифференциал переключения | 2 K |
Дискретный выход, напряжение переключения | AC 250 V |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 10 (2) A |
Положение при монтаже | Любое |
Дискретные выходы | 1 группа контактов , Сухой контакт , Перекидной контакт |
Класс защиты | IP54 |
Размеры (Ш х В х Г) | 106 x 113 x 37 мм |
Логистическая информация
Длина упаковки, см | 14,7 |
Ширина упаковки, см | 19,6 |
Высота упаковки, см | 8,4 |
Вес, кг | 0,757 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 1 годХарактеристики
Выходной сигнал | Реле |
Диапазон задания уставки | -5…15 C |
Дискретные выходы | CO: 1<br>Безпотенциальный |
Дифференциал переключения | 2 K |
Длина капилляра | 3000 мм |
Класс защиты | IP54 |
Применение | Защита от замерзания |
Срок гарантии, лет | 1 |
Страна происхождения | Чешская Республика |
Тип монтажа | Канальный |
Функция термостата | TW: ограничительный термостат со сбросом по температуре |
Проекты
Документы
Каталог комнатных термостатов
1.77 МБ
Техническое описание на AQM63.3
227.83 КБ
Инструкция по монтажу на QAF81.3
131.86 КБ
Услуги
- Комментарии
Загрузка комментариев...