Производитель: Siemens
Артикул: VXP47.15-2.5
Подробнее
Цена: 5479.34₽
Стоимость не является офертой, действительна на оборудование под заказ. Цены на оборудование из наличия уточняйте у наших специалистов.
Гарантия на фурнитуру 3 года
Описание
Краткое описание
3-ходовые клапаны, с резьбовым соединением для управления зональными установками, охлаждающими потолками или зонами отопления.Область применения: вода (с VDI 2035), вода с антифризом.
Шток | 2.5 мм |
Скорость утечки | 0...0.05 % значения kvs |
Скорость утечки через байпас | 0...0.05 % значения kvs |
kvs | 2.5 м³/ч |
Среда | Bодa с антифризом |
Температура среды | 1…110 °C |
Характеристика клапана | Через порт: линейная , Байпасс: линейная |
Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
Material, valve body | Красная латунь CC491K (Rg5) |
Класс PN | PN 16 |
Connecting thread | G ¾" B |
Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь, латунь |
SFP../SSP.. Δpmax | 300 кПа |
STP.. Δpmax | 150 кПа |
Логистическая информация
Длина упаковки, см | 7,5 |
Ширина упаковки, см | 9,6 |
Высота упаковки, см | 4,5 |
Вес, кг | 0,39 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 летХарактеристики
Класс давления PN | PN16 |
Количество ходов | 3-х ходовой |
Компенсированный по давлению | Нет |
Максимальная температура теплоносителя | 110 C |
Материал корпуса клапана | Бронза CC491K (Rg5), макс. 4% pB |
Минимальная температура теплоносителя | 1 C |
Название линейки | Acvatix |
Номинальный диаметр DN | DN15 |
Пропускная способность Kvs | 2.5 |
Размер резьбы | G 3/4 |
Скорость утечки | 0…0.05 % от Kvs |
Скорость утечки через байпас | 0…0.05 % от Kvs |
Срок гарантии, лет | 5 |
Страна происхождения | Германия |
Температура теплоносителя | 1…110 C |
Теплоноситель | Вода<br>Водно-гликолевая смесь |
Тип клапана | Седельный |
Тип соединения | Резьба наружная |
Характеристика клапана | Через порт: линейная<br>Байпас: линейная |
Ход штока, мм | 2,5 мм |
Проекты
Документы
Техническое описание на VVP47.10-0.4
331.54 КБ
Инструкция по монтажу на VXP47.15-2.5
400.89 КБ
Модель VXP47.15-2.5 в формате .dwg
79.73 КБ
Услуги
- Комментарии
Загрузка комментариев...