Краткое описание
Для относительной влажности и температуры| Рабочее напряжение | DC 13.5...35 В |
| Диапазон измерения температуры | 0…50 °C, -35…35 °C, -40…70 °C |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % отн.влаж. |
| Точность измерений | At 15…35 °C: ±0.6 K, 23 % r.h., 0…100 % r.h.: ±2 % отн.влаж. |
| Постоянная времени | Humidity: 20 с, Temperature: 510 с |
| Электрические подключения | Круглый коннектор |
| Выходной сигнал температуры | DC 4...20 мA |
| Выходной сигнал влажности | DC 4...20 мA |
| Дисплей | --- |
| Класс защиты | IP65 / IP40 |
| Размеры (Ш х В х Г) | 80 x 144 x 39 мм |
Логистическая информация
| Длина упаковки, см | 8,8 |
| Ширина упаковки, см | 15,8 |
| Высота упаковки, см | 4,5 |
| Вес, кг | 0,201 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 лет
ГК "У2" является ведущим поставщиком оборудования Департамента "Автоматизация и безопасность зданий" компании Siemens.
Наша главная задача - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Среди наших преимуществ можно отметить большой, постоянно поддерживаемый склад оборудования; лучшие ценовые условия и сроки поставки; детальный анализ проектов с выдачей корректной спецификации автоматики Siemens для заказа; индивидуальный подход и профессиональный менеджмент. Наши сотрудники всегда окажут профессиональное содействие в подборе оборудования по предоставленным характеристикам, детально изучат проект и выдадут конечные "рабочие" заказные спецификации с аргументами по рекомендациям.
Обращайтесь за QFA4171 к нашим менеджерам любым удобным для вас способом. Мы гарантируем вам лучшее ценовое предложение на рынке!
ГК "У2" всегда держит на складах в больших объемах контроллерное оборудование Сименс, в частности Siemens Desigo , помимо этого у нас есть множество периферийного оборудования, такого как датчики, клапаны, приводы Siemens.
| Выходной сигнал влажности | 4…20 мА |
| Выходной сигнал температуры | 4…20 мА |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0…100 % |
| Диапазон измерения температуры | -35...35 C<br>-40...70 C<br>0…50 C |
| Дисплей | Нет |
| Измеряемый параметр | Температура<br>Влажность |
| Интервал между поверками | 1 год |
| Название линейки | Symaro |
| Постоянная времени | Влажность: 20 с<br>Температура: 510 с |
| Применение | Комнатный (настенный монтаж) |
| Рабочее напряжение | DC 13,5...35 В |
| Сертификаты | Калибровочный<br>Метрологический |
| Среда | Воздух |
| Степень защиты (IP) | IP40<br>IP65 |
| Страна происхождения | Швейцария |
Услуги
- Комментарии
