Описание
Краткое описание
Variable speed drive for energy-optimized speed control of pump, compressor and fan motors in building control applications, including: Power Module PM230, Control Unit CU230P-2-BT with screening plate without panel.Рабочее напряжение | 400 V |
Частота | 47...63 Гц |
Выходная мощность | 18.5 кВт |
Коммуникация | Modbus/RTU , RS485/USS , BACnet MS/TP , PROFIBUS (optional) , PROFINET (optional) , CANopen (optional) |
Overload capacity | 110% на 60 секунд каждые 300 секунд |
Выходной ток | 38 A |
Тип фильтра | B |
Класс защиты | IP55 |
Размеры (Ш х В х Г) | 320 x 640 x 329 мм |
Вес | 31.71 кг |
Соответствие продукта | CE , EAC , RCM |
Стандарт | EN 61800-3 |
Логистическая информация
Длина упаковки, см | 60 |
Ширина упаковки, см | 80 |
Высота упаковки, см | 50 |
Вес, кг | 45 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 1 годХарактеристики
Выходная мощность, кВт | 3 |
Выходной ток, А | 38 |
Класс защиты | IP55 |
Класс фильтра | B (Гражданское строительство) |
Кол-во аналоговых входов | 4 |
Кол-во аналоговых выходов | 2 |
Кол-во цифровых входов | 6 |
Кол-во цифровых выходов | 3 |
Количество фаз | 18.5 |
Коммуникация | BACnet MS/TP<br>CANopen (optional)<br>Modbus/RTU<br>PROFIBUS (optional)<br>PROFINET (optional)<br>RS485/USS |
Название линейки | G120P |
Рабочее напряжение, В | 400 |
Срок гарантии, лет | 1 |
Страна происхождения | Германия |
Частота | 47...63 Гц |
Проекты
Услуги
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...