Производитель: Siemens
Артикул: QAM2151.040/MO
Подробнее
Цена: 17300.04₽
Стоимость не является офертой, действительна на оборудование под заказ. Цены на оборудование из наличия уточняйте у наших специалистов.
Гарантия на фурнитуру 3 года
Описание
Краткое описание
- Duct temperature sensor for use in ventilation and air conditioning plants
- Modbus RTU (RS-485)
- On-event addressing via push button together with ClimatixTM controllers
- DIP switches setting together with other controllers
Выходной сигнал температуры | Modbus RTU |
Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 13.5…35 V |
Потребляемая мощность | 1.5 ВА |
Диапазон измерения температуры | -50…+50 °C |
Точность измерений | At -50…+50 °C: ±0.9 K |
Постоянная времени | Air v=2 m/s: 30 с |
Глубина погружения | 400 мм |
Длина измерительного элемента | 400 мм |
Электрические подключения | Винтовые зажимы |
Способ монтажа | Фланец |
Класс защиты | IP54 |
Размеры (Ш х В х Г) | 80 x 88 x 39 мм |
Логистическая информация
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 20,5 |
Высота упаковки, см | 6,2 |
Вес, кг | 0,214 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 летХарактеристики
Выходной сигнал температуры | Modbus |
Диапазон измерения температуры | -50…50 C |
Дисплей | Нет |
Название линейки | Symaro |
Постоянная времени | Воздух v=2 м/с: 30 с |
Применение | Для каналов вентиляции |
Рабочее напряжение | AC 24 В<br>DC 13,5...33 В |
Среда | Воздух |
Срок гарантии, лет | 5 |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Страна происхождения | Китай |
Проекты
- Комментарии
Загрузка комментариев...