Описание
Краткое описание
Гибкий щуп, активный по всей длине.Чувствительный элемент, температура | Pt100 |
Sensing element | Pt100 |
Диапазон измерения температуры | -50...80 °C |
Точность измерений | При -50...80 °C: ±0.7 K |
Постоянная времени | При v = 2 м/с: 30 с |
Длина измерительного элемента | 400 мм |
Логистическая информация
Длина упаковки, см | 8,5 |
Ширина упаковки, см | 21,1 |
Высота упаковки, см | 7,3 |
Вес, кг | 0,171 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 летХарактеристики
Выходной сигнал температуры | Pt100 |
Диапазон измерения температуры | -50...80 C |
Дисплей | Нет |
Длина пробника | 400 мм |
Измеряемый параметр | Температура |
Климатические условия при работе | Класс 3K5 |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Название линейки | Symaro |
Постоянная времени | Воздух v=2 м/с: 30 с |
Применение | Для каналов вентиляции |
Рабочая влажность | 5...95 % |
Среда | Воздух |
Срок гарантии, лет | 5 |
Степень защиты (IP) | IP42 |
Страна происхождения | Китай |
Температура окружающей среды, работа | -40...+70 C |
Терминалы под кабель | 1 x 2,5 кв. мм. или 2 x 1,5 кв.мм. |
Тип датчика | пассивный |
Проекты
Документы
Каталог датчиков Symaro
1.66 МБ
Техническое описание на QAM2120.200
326.57 КБ
Инструкция по монтажу на QAM2110.040
185.86 КБ
- Комментарии
Загрузка комментариев...